Aumenta l'export. Unacea chiede un piano nazionale di contrasto sul dissesto idrogeologico.
Nei primi sei mesi del 2015 sono stati immesse sul mercato 4.030 macchine per costruzioni, con una crescita del 29% rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite di macchine per il movimento terra sono state 3.871 (+25%), e 159 le macchine stradali (+308%).
Positivo anche l’andamento delle esportazioni di settore che, tra gennaio e aprile, hanno registrato un +6%. Nel dettaglio, cresce l’export delle gru a torre (+30%), delle macchine stradali (+20%), delle macchine per il movimento terra (+7%) e delle macchine per la perforazione (+5%). Stabile l’export delle macchine per la preparazione degli inerti (+1%) mentre perdura la flessione per le macchine per il calcestruzzo (-4%). Positiva anche la dinamica delle importazioni che crescono del 36%. La bilancia commerciale, in avanzo di oltre 600 milioni di euro, si mantiene stabile rispetto allo stesso periodo del 2014.
“Nel primo semestre dell’anno assistiamo a un risultato importante – commenta Paolo Venturi, presidente di Unacea – in quanto è il segno che il mercato interno si sta risollevando, pur con tutte le difficoltà del caso. La congiuntura economica generale resta infatti incerta e, anche se la fiducia degli operatori sta moderatamente crescendo, occorre stimolare opportunamente questi primi segnali di ripresa. Unacea continua a sostenere l’esigenza di un piano nazionale di intervento sul dissesto idrogeologico, anche facendo ricorso ai fondi della Banca europea degli investimenti, così come fatto con il protocollo d’intesta firmato dal governo per l’edilizia scolastica, che va proprio nella direzione di un uso razionale degli strumenti di finanziamento dell’Unione”.
MACCHINE PER COSTRUZIONI (unità vendute) |
|||
Periodo di riferimento: gennaio - giugno 2015 | |||
Macchine per costruzioni | Primo semestre 2014 | Primo semestre 2015 | % |
Dozer | 15 | 7 | -53% |
Escavatori cingolati | 493 | 707 | 43% |
Escavatori gommati | 35 | 60 | 71% |
Pale gommate | 296 | 349 | 18% |
Terne 4 ruote sterzanti | 21 | 24 | 14% |
Terne rigide | 41 | 30 | -27% |
Terne articolate | 13 | 7 | -46% |
Miniescavatori | 1.618 | 2.190 | 35% |
Minipale compatte | 197 | 201 | 2% |
Minipale compatte cingolate | 112 | 123 | 10% |
Dumper articolati | 20 | 19 | -5% |
Sollevatori telescopici | 234 | 161 | -31% |
Totale MACCHINE MOVIMENTO TERRA | 3.095 | 3.871 | 25% |
Rulli | 28 | 104 | 271% |
Vibrofinitrici | 11 | 55 | 400% |
Totale MACCHINE STRADALI | 39 | 159 | 308% |
Totale MACCHINE PER COSTRUZIONI | 3.134 | 4.030 | 29% |
Dati produttori e importatori italiani di macchine per costruzioni
MACCHINE E ATTREZZATURE PER COSTRUZIONI COMMERCIO ESTERO |
||||||
Macchine per costruzioni | IMPORT gen-apr 2014 |
EXPORT gen-apr 2014 |
IMPORT gen-apr 2015 |
EXPORT gen-apr 2015 |
IMPORT % | EXPORT % |
Macchine e attrezzature movimento terra | €89.880.984,00 | €315.265.590,00 | €128.004.176,00 | €338.664.391,00 | 42% | 7% |
Macchine stradali | €6.420.089,00 | €39.243.752,00 | €11.048.709,00 | €46.950.083,00 | 72% | 20% |
Macchine per il calcestruzzo | €2.432.400,00 | €106.888.704,00 | €2.362.062,00 | €102.937.072,00 | -3% | -4% |
Gru a torre | €2.963.145,00 | €48.445.539,00 | €8.919.392,00 | €62.894.469,00 | 201% | 30% |
Macchine per la preparazione degli inerti | €26.954.303,00 | €148.838.505,00 | €32.153.526,00 | €150.071.813,00 | 19% | 1% |
Macchine per la perforazione | €10.366.152,00 | €105.433.247,00 | €6.462.391,00 | €110.708.540,00 | -38% | 5% |
Dati Istat rielaborati da Unacea
Fonte: Unacea - Unione Nazionale Aziende Construction Equipment & Attachments